成人电影
自来水管网压力情况(2022年1月)
文章发布日期: 2022-02-14
来源:成人电影-十大成人电影排行
成人电影
自来水管网压力情况 |
2022年1月 |
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.307 |
下九路 | 0.267 |
周门路 | 0.339 |
龙津路 | 0.274 |
越秀区 | 中山六路 | 0.244 |
文德南 | 0.227 |
站前路 | 0.347 |
天香街 | 0.275 |
海珠区 | 前进路 | 0.195 |
中大大学城 | 0.247 |
南石西
| 0.227 |
仑头 | 0.250 |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.279 |
广园东路 | 0.293 |
双岗站 | 0.346 |
黄埔电厂 | 0.334 |
天河区 | 春兰花园 | 0.172 |
珠江新城 | 0.229 |
龙口东 | 0.165 |
广州体院 | 0.294 |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.302 |
陈田村 | 0.207 |
会议中心 | 0.156 |
远景路 | 0.295 |
松园宾馆 | 0.257 |
平均压力合计:0.262 合格率:99.84% |
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa 数据由成人电影
自来水公司提供 |