成人电影 自来水管网压力情况(2018年8月)
文章发布日期: 2018-09-18
来源:成人电影-十大成人电影排行
| 成人电影 自来水管网压力情况 | ||
| 2018年8月 | ||
| 区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
| 荔湾区 | 大坦沙 | 0.267 |
| 下九路 | 0.279 | |
| 周门路 | 0.331 | |
| 龙津路 | 0.300 | |
| 越秀区 | 中山六路 | 0.256 |
| 文德南 | 0.232 | |
| 站前路 | 0.350 | |
| 天香街 | 0.271 | |
| 海珠区 | 江燕路 | 0.28 |
| 中大大学城 | 0.28 | |
| 新洲码头 | 0.244 | |
| 黄船厂 | 0.234 | |
| 黄埔区 | 黄埔所 | 0.311 |
| 广园东路 | 0.363 | |
| 双岗站 | 0.203 | |
| 黄埔电厂 | 0.322 | |
| 天河区 | 春兰花园 | 0.184 |
| 珠江新城 | 0.234 | |
| 汇景新城 | 0.168 | |
| 广州体院 | 0.332 | |
| 白云区 | 蚌湖镇 | 0.326 |
| 丛云路 | 0.157 | |
| 会议中心 | 0.157 | |
| 远景路 | 0.278 | |
| 松园宾馆 | 0.255 | |
| 平均压力合计:0.264 合格率:99.39% | ||
| 注:管网压力合格标准为≥0.14MPa | ||
| 数据由成人电影 自来水公司提供 | ||
相关附件
