成人电影
自来水管网压力情况(2024年11月)
文章发布日期: 2024-12-09
来源:成人电影-十大成人电影排行
成人电影
自来水管网压力情况 |
2024年11月 |
区域 | 测压点 | 平均压力(MPa) |
荔湾区 | 大坦沙 | 0.274 |
下九路 | 0.245 |
周门路 | 0.312 |
龙津路 | 0.251 |
越秀区 | 中山六路 | 0.215 |
文德南 | 0.218 |
海珠南 | 0.261 |
天香街 | 0.253 |
海珠区 | 前进路 | 0.182 |
中大大学城 | 0.260 |
南石西 | 0.206 |
仑头 | 0.223 |
黄埔区 | 黄埔所 | 0.299 |
广园东路 | 0.323 |
双岗站 | 0.239 |
黄埔电厂 | 0.330 |
天河区 | 名圃小区 | 0.211 |
珠江新城 | 0.218 |
龙口东 | 0.191 |
广州体院 | 0.235 |
白云区 | 蚌湖镇 | 0.267 |
陈田村 | 0.201 |
会议中心 | 0.187 |
远景路 | 0.289 |
松园宾馆 | 0.212 |
平均压力合计:0.244 合格率:99.99% |
注:管网压力合格标准为≥0.14MPa 数据由成人电影
自来水公司提供 |